Eine Tour der Superlative: einmalige Landschaften aus Eis und Fels, Single-Trail-Abfahrten von atemberaubender Länge und die höchsten Übergänge aller Transalp-Touren. (Ulrich Stanciu über die Tour in Traumtouren Transalp)
| Abfahrt | Mittwoch 22.08.2007 |
| Ankunft | Montag 27.08.2007 |
| Zeit | 41:36 Stunden |
| Distanz | 309 km |
| Höhe | +11.518/-12.593 |
St.Anton - Konstanzer Hütte - Heilbronner Hütte - Galtür - Ischgl - Heidelberger Hütte
| Abfahrt | 9:00 Uhr |
| Ankunft | 15:45 Uhr |
| Zeit | 6:45 Stunden |
| Distanz | 46,6 km |
| Höhe | +1.905/-918 |
Heidelberger Hütte - Fimberpass - Zuort - Vna - Ramosch - Sur En - Val d'Uina - Schlinig Pass - Sesvenna Hütte
| Abfahrt | 8:20 Uhr |
| Ankunft | 15:10 Uhr |
| Zeit | 6:50 Stunden |
| Distanz | 34,25 km |
| Höhe | +.1509/-1.558 |
Sesvenna Hütte - Schlinig - Gluns - Prad - Sulden - Madritschjoch - Zufallhütte
| Abfahrt | 7:20 Uhr |
| Ankunft | 14:30 Uhr |
| Zeit | 7:10 Stunden |
| Distanz | 50,60 km |
| Höhe | +2.147/-2.159 |
Zufallhütte - Zufritt-See - Morter - Töbrunn - Latscher Alm -Tarscher Alm - Tarscher Pass - St.Moritz - St.Nikolaus
| Abfahrt | 7:45 Uhr |
| Ankunft | 15:30 Uhr |
| Zeit | 7:45 Stunden |
| Distanz | 50,98 km |
| Höhe | +1.777/-2.640 |
St.Nikolaus - St.Gertraud - Rabbijoch - Haselgruber Hütte - Rabbi - Madonna di Campiglio - Rifugio Graffer
| Abfahrt | 8:00 Uhr |
| Ankunft | 16:00 Uhr |
| Zeit | 8 Stunden |
| Distanz | 57,58 km |
| Höhe | +3.121/-2.152 |
Rifugio Graffer - Val d'Agola - Passo Bregn da l'Ors - Pez - Zuclo - Passo Duron Riva del Garda
| Abfahrt | 7:15 Uhr |
| Ankunft | 13:00 Uhr |
| Zeit | 5:45 Stunden |
| Distanz | 69,29 km |
| Höhe | +1.057/-3.164 |